Dres welurowy damski
| Rozmiar | Długość Spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość Kroku (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 60-68 | 90-94 | 25-31 |
| M | 99 | 64-72 | 94-98 | 26-32 |
| L | 100 | 68-76 | 98-102 | 27-33 |
| XL | 101 | 72-80 | 102-106 | 28-34 |
| 2XL | 102 | 76-84 | 106-110 | 29-34 |
| 3XL | 103 | 80-88 | 110-114 | 30-36 |
| 4XL | 104 | 84-92 | 114-118 | 31-37 |


