1-Aksamitna kurtka H
| Rozmiar | Ramiona (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 39 | 88 | 65 | 58 |
| XS | 40 | 90 | 66 | 59 |
| S | 41 | 94 | 67 | 60 |
| M | 42 | 98 | 68 | 61 |
| L | 43 | 102 | 69 | 62 |
| XL | 44 | 106 | 70 | 63 |
| 2XL | 45 | 110 | 71 | 64 |
| 3XL | 47 | 114 | 72 | 65 |

1) Ramię : Mierzyć od szwu ramienia do szwu ramienia.
2) Klatka piersiowa : Mierzyć od pachy do pachy.
3) Długość : Mierzyć od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z kołnierzem, do dolnej krawędzi.
4) Rękaw : Mierzyć od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z podkrojem pachy, do nadgarstka.
UWAGA 1: Rozmiar może się różnić o 1-3 cm ze względu na pomiar ręczny.
UWAGA 2: Ten artykuł jest dość mały, proszę wybrać 1 lub 2 rozmiary większe niż zwykle.

