Przejdź do treści
2 PRODUKTY = 10% ZNIŻKI
3 PRODUKTY = 15% ZNIŻKI
4+ PRODUKTY = 20% ZNIŻKI

Tabela rozmiarów koszul

Rozmiar Szerokość w klatce (cm) Długość (cm) Ramiona (cm) Szerokość w talii (cm) Długość rękawa (cm) Wzrost (cm) Waga (kg)
38 96 71 42.5 90 59 150-160 50kg-60kg
39 100 71 43.8 94 60 155-165 60kg-67.5kg
40 104 73 45 98 61 160-170 65kg-72.5kg
41 108 73 46.2 102 62 165-175 70kg-77.5kg
42 112 75 47.4 106 63 170-180 75kg-82.5kg
43 116 75 48.6 110 64 175-185 80kg-87.5kg
44 120 77 49.8 114 65 180-190 82.5kg-92.5kg
45 124 78 51 118 66 180-195 87.5kg-102.5kg

 

Rozmiar koszuli powinien być większy niż rozmiar ciała. Możesz sprawdzić swoją zwykłą koszulę. Jeśli obwód klatki piersiowej wynosi 100 cm, sugerujemy wybranie koszuli o rozmiarze 104 cm lub 108 cm.