Przewodnik po koreańskich spodniach z wysokim stanem 2
| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 73 | 60-110 | 120 |
| L | 74 | 64-114 | 124 |
| XL | 75 | 68-118 | 128 |
| XXL | 76 | 72-122 | 132 |

| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 73 | 60-110 | 120 |
| L | 74 | 64-114 | 124 |
| XL | 75 | 68-118 | 128 |
| XXL | 76 | 72-122 | 132 |
