5-Spodnie sztruksowe M
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) | Zalecana waga (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62 | 112 | 95 | 42.5-50 KG |
| M | 66 | 116 | 97 | 50-57.5 KG |
| L | 70 | 120 | 99 | 57.5-65 KG |
| XL | 74 | 124 | 101 | 65-72.5 KG |
| 2XL | 78 | 128 | 103 | 72.5-80 KG |

Spodnie są dość małe, nie wahaj się wziąć większego rozmiaru dla większego bezpieczeństwa.
Pomiary ręczne, błąd 2-3 cm jest normalny.

