32-Kurtka welurowa H
| Rozmiar | Ramiona (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 35 |
100 | 58 |
| L | 36 | 104 | 60 |
| XL | 37 | 108 | 62 |
| 2XL | 38 | 112 | 64 |
| 3XL | 39 | 116 | 66 |
| 4XL | 40 | 120 | 68 |
| 5XL | 41 | 124 | 70 |
| 6XL | 42 | 128 | 71.5 |
| 7XL | 43 | 132 | 73 |
| 8XL | 44 | 136 | 74.5 |

1) Ramiona : Mierz od szwu ramienia do rękawa z jednej strony na drugą.
2) Klatka piersiowa : Mierz od pachy z jednej strony na drugą.
3) Długość : Mierz od szwu ramienia przy kołnierzu do dołu.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z otworem na rękaw do nadgarstka.
UWAGA 1: Rozmiar może się różnić o 1-3 cm z powodu ręcznego pomiaru.
UWAGA 2: Ten produkt jest dość mały, proszę wybrać rozmiar 1 lub 2 większy niż zwykle.

