3-Sztruksowe spodnie męskie
| Rozmiar | Długość (cm) | Biodra (cm) | Talia (cm) | Zalecany wzrost (m) | Zalecana waga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 100 | 64 | 1.55-1.65 m | 40-47 KG |
| M | 92 | 104 | 68 | 1.65-1.72 m | 47-55 KG |
| L | 94 | 108 | 72 | 1.72-1.78 m | 55-65 KG |
| XL | 96 | 112 | 76 | 1.78-1.84 m | 65-73 KG |
| 2XL | 98 | 116 | 80 | 1.84-1.90 m | 73-80 KG |
| 3XL | 100 | 120 | 84 | 1.90-1.95 m | 80-90 KG |

Spodnie są dość małe, nie wahaj się wziąć większego rozmiaru dla większej pewności.
Pomiary ręczne, błąd 2-3 cm jest normalny.

