29-Aksamitna kurtka M
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Ramiona (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 112 |
44 | 59 | 65 |
| L | 116 | 45 | 61 | 67 |
| XL | 120 | 46 | 62 | 69 |
| 2XL | 124 | 48 | 64 | 71 |
| 3XL | 128 | 49 | 66 | 73 |
| 4XL | 132 | 51 | 68 | 75 |
| 5XL | 136 | 53 | 70 | 77 |
| 6XL | 140 | 55 | 71 | 78 |

1) Ramię : Mierz od miejsca, w którym szew ramienia łączy się z rękawem, od jednego boku do drugiego.
2) Klatka piersiowa : Mierz od pach od jednego boku do drugiego.
3) Długość : Mierz od miejsca, w którym szew ramienia łączy się z kołnierzem, do dolnej krawędzi.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, w którym szew ramienia łączy się z podkrojem pachy, do nadgarstka.
UWAGA 1: Rozmiar może się różnić o 1-3 cm ze względu na pomiar ręczny.
UWAGA 2: Ten artykuł jest dość mały, wybierz rozmiar o 1 lub 2 większy niż zwykle.

