28-Aksamitna kurtka Męska
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Ramiona (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) | Zalecana waga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 110 |
47.2 | 65 | 60 | 50 - 55 KG |
| L | 114 | 48.4 | 67 | 61.5 | 55 - 65 KG |
| XL | 117 | 49.6 | 69 | 63 | 65 - 75 KG |
| 2XL | 121 | 50.8 | 71 | 64.5 | 75 - 80 KG |
| 3XL | 124 | 52 | 73 | 66 | 80 - 90 KG |
| 4XL | 128 | 53.2 | 74.5 | 67 | 90 - 100 KG |
| 5XL | 131 | 54.4 | 75.5 | 68 | 100 - 110 KG |

1) Ramiona : Mierz od szwu barkowego do rękawa z jednej strony do drugiej.
2) Klatka piersiowa : Mierz od pachy z jednej strony do drugiej.
3) Długość : Mierz od miejsca, gdzie szew barkowy łączy się z kołnierzem, do dolnego brzegu.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, gdzie szew barkowy łączy się z otworem na ramię, do nadgarstka.
UWAGA 1: Rozmiar może różnić się o 1 do 3 cm ze względu na pomiar ręczny.
UWAGA 2: Ten artykuł jest dość mały, proszę wybrać 1 lub 2 rozmiary większe niż zwykle.

