25-Kurtka Welwet
| Rozmiar | Długość (cm) | Ramiona (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Długość rękawa (cm) | Zalecany wzrost (M) | Zalecana waga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 |
45.3 | 108 | 61.3 | 1.60 - 1.65 M | 45 - 57 KG |
| L | 66 | 46.5 | 112 | 62.5 | 1.65 - 1.70 M | 57 - 65 KG |
| XL | 68 | 47.7 | 116 | 63.7 | 1.70 - 1.75 M | 65 - 72 KG |
| 2XL | 70 | 48.9 | 120 | 64.9 | 1.75 - 1.80 M | 72 - 80 KG |
| 3XL | 72 | 50.1 | 124 | 66.1 | 1.80 - 1.85 M | 80 - 87 KG |
| 4XL | 74 | 52.1 | 130 | 66.6 | 1.85 - 1.95 M | 87 - 95 KG |

1) Ramiona : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z rękawem, od jednej strony do drugiej.
2) Klatka piersiowa : Mierz od pachy do pachy, od jednej strony do drugiej.
3) Długość : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z kołnierzem, do dolnego brzegu.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z otworem na rękaw, do mankietu.
UWAGA 1: Rozmiar może się różnić o 1-3 cm ze względu na pomiar ręczny.
UWAGA 2: Ten artykuł jest dość mały, proszę wybrać 1 lub 2 rozmiary większe niż zwykle.

