17-Spodnie sztruksowe H
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| M (38) | 68 | 110 | 96 |
| L (40) | 71 | 114 | 98 |
| XL (42) | 74 | 118 | 100 |
| 2XL (44) | 77 | 122 | 102 |
| 3XL (46) | 80 | 126 | 104 |

Spodnie są dość małe, w celu większej pewności, zaleca się wybór większego rozmiaru.
Pomiary wykonywane ręcznie, błąd 2-3 cm jest normalny.

