Taille | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanche (cm) | Tour de Cuisse (cm) | Cheville (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 72 | 92 | 55.6 | 32 | 106 |
29 | 74.1 | 93.2 | 56.8 | 32.6 | 107 |
30 | 77.4 | 95.8 | 58 | 32.6 | 107 |
31 | 80.7 | 98.4 | 59.2 | 34.4 | 109 |
32 | 84 | 101 | 60.4 | 35 | 109 |
33 | 87.3 | 103.6 | 61.6 | 35.6 | 109 |
34 | 90.6 | 106.2 | 62.8 | 36.2 | 109 |
35 | 93.9 | 108.8 | 64 | 36.8 | 109 |
36 | 97.2 | 114.4 | 65.2 | 37.4 | 109 |
38 | 100.5 | 114 | 66.4 | 38 | 109 |
40 | 103.8 | 116.6 | 67.6 | 38.6 | 109 |

Le pantalon taille assez petit, n'hésitez pas à prendre une taille plus grande pour plus de sécurité.
Mesures manuelles, une erreur de 2-3 cm est normale.