Taille | Longueur du Pantalon (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|
M | 94 | 66 | 92 | 45-52 KG |
L | 95 | 70 | 96 | 52-57 KG |
XL | 96 | 74 | 100 | 57-62 KG |
2XL | 97 | 78 | 102 | 62-67 KG |
3XL | 98 | 82 | 106 | 67-72 KG |
4XL | 99 | 86 | 110 | 72-77 KG |
5XL | 100 | 90 | 114 | 77-82 KG |
