Taille | Longueur (cm) | Hanche (cm) | Tour de Taille (cm) | Poids recommandé (KG) |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 86 | 64 | 47.5 KG |
M | 40 | 90 | 68 | 47.5-52.5 KG |
L | 41 | 94 | 72 | 52.5-57.5 KG |
XL | 41 | 98 | 76 | 57.5-62.5 KG |
2XL | 42 | 102 | 80 | 62.5-67.5 KG |
3XL | 42 | 106 | 84 | 67.5-72.5 KG |
1) Taille : Mesurez le haut de la ceinture d'un bord à l'autre.
2) Hanches : Mesurer en ligne droite, d'un bord à l'autre, la ligne la plus large des hanches.
3) Longueur : Mesurez à partir des points situés à l'extrémité de la jupe de haut en bas.
REMARQUE 1 : La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
REMARQUE 2 : Cet article taille assez petit, veuillez choisir 1 ou 2 tailles plus grandes qu'à votre habitude.