Taille | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur (cm) | Poids recommandé (KG) |
---|---|---|---|---|
M | 65-73 | 96 | 93 | 47-56 KG |
L | 68-76 | 100 | 94 | 57-64 KG |
XL | 71-80 | 104 | 95 | 65-70 KG |
2XL | 74-85 | 108 | 96 | 71-77 KG |
3XL | 77-89 | 112 | 97 | 78-84 KG |
4XL | 80-94 | 116 | 98 | 85-92 KG |
5XL | 84-99 | 120 | 99 | 92-98 KG |

Le pantalon taille assez petit, n'hésitez pas à prendre une taille plus grande pour plus de sécurité.
Mesures manuelles, une erreur de 2-3 cm est normale.