Taille | Taille (cm) | Hanche (cm) | Longueur (cm) | Poids recommandé (KG) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 112 | 95 | 42.5-50 KG |
M | 66 | 116 | 97 | 50-57.5 KG |
L | 70 | 120 | 99 | 57.5-65 KG |
XL | 74 | 124 | 101 | 65-72.5 KG |
2XL | 78 | 128 | 103 | 72.5-80 KG |

Le pantalon taille assez petit, n'hésitez pas à prendre une taille plus grande pour plus de sécurité.
Mesures manuelles, une erreur de 2-3 cm est normale.