Taille | Hanche (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) | Cheville (cm) |
---|---|---|---|---|
M | 106 | 48 | 97 | 24 |
L | 112 | 50 | 99 | 26 |
XL | 118 | 52 | 100 | 27 |
2XL | 123 | 54 | 102 | 29 |
3XL | 129 | 56 | 104 | 30 |
4XL | 134 | 58 | 105 | 31 |
5XL | 138 | 60 | 107 | 32 |

Le pantalon taille assez petit, n'hésitez pas à prendre une taille plus grande pour plus de sécurité.
Mesures manuelles, une erreur de 2-3 cm est normale.