Przewodnik po spodniach z wysokim stanem
| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 97 | 60 | 78-94 |
| M | 98 | 63 | 82-98 |
| L | 99 | 66 | 86-102 |
| XL | 100 | 69 | 90-106 |
| XXL | 101 | 72 | 94-110 |

| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 97 | 60 | 78-94 |
| M | 98 | 63 | 82-98 |
| L | 99 | 66 | 86-102 |
| XL | 100 | 69 | 90-106 |
| XXL | 101 | 72 | 94-110 |
