Przewodnik Spodnie z wysokim stanem o szerokim kroju
| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 87 | 64-80 | 102 |
| L | 88 | 68-84 | 106 |
| XL | 89 | 72-88 | 110 |
| XXL | 90 | 76-92 | 114 |

| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 87 | 64-80 | 102 |
| L | 88 | 68-84 | 106 |
| XL | 89 | 72-88 | 110 |
| XXL | 90 | 76-92 | 114 |
