Przewodnik po spodniach z wysokim stanem i workowatym kroju
| Rozmiar | Długość Spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Udo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 101.5 | 66 | 96 | 59 |
| M | 103 | 70 | 100 | 61 |
| L | 104.5 | 74 | 104 | 63 |

| Rozmiar | Długość Spodni (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Udo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 101.5 | 66 | 96 | 59 |
| M | 103 | 70 | 100 | 61 |
| L | 104.5 | 74 | 104 | 63 |
