4-Kurtka welurowa H
| Rozmiar | Ramiona (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) | Wzrost (M) | Zalecana waga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 96 | 64 | 61 | 1.55-1.60 M | 47-53 KG |
| M | 44 | 100 | 66 | 62 | 1.60-1.65 M | 54-60 KG |
| L | 46 | 104 | 68 | 63 | 1.65-1.70 M | 61-67 KG |
| XL | 48 | 108 | 70 | 64 | 1.70-1.75 M | 68-74 KG |
| 2XL | 49 | 112 | 72 | 65 | 1.75-1.80 M | 75-80 KG |

1) Ramiona : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z rękawem, z jednej strony do drugiej.
2) Klatka piersiowa : Mierz od pachy do pachy.
3) Długość : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z kołnierzem, do dolnego brzegu.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z otworem na rękaw, do nadgarstka.
UWAGA 1: Rozmiar może się różnić o 1-3 cm ze względu na pomiar ręczny.

