4-Aksamitna kurtka damska
| Rozmiar | Ramiona (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 84 | 68 | 59 | 57 |
| M | 37 | 88 | 72 | 60 | 57.5 |
| L | 38 | 92 | 76 | 61 | 58 |
| XL | 39 | 96 | 80 | 62 | 58.5 |
| 2XL | 40 | 100 | 84 | 63 | 59 |
| 3XL | 41 | 104 | 88 | 64 | 59.5 |
| 4XL | 42 | 108 | 92 | 65 | 60 |

1) Ramię : Mierz od miejsca, gdzie szew ramion łączy się z rękawem, od jednej strony do drugiej.
2) Klatka piersiowa : Mierz od pach od jednej strony do drugiej.
3) Długość : Mierz od miejsca, gdzie szew ramion łączy się z kołnierzem, do dolnego brzegu.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, gdzie szew ramion łączy się z otworem na rękę, do mankietu.
UWAGA 1: Rozmiar może się różnić o 1 do 3 cm ze względu na pomiar ręczny.
UWAGA 2: Ten produkt jest dość mały, proszę wybrać 1 lub 2 rozmiary większe niż zwykle.

