30-Kurtka Sztruks H
| Rozmiar | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Ramiona (cm) | Długość rękawa (cm) | Zalecany wzrost (M) | Zalecana waga (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 64 |
105 | 44.4 | 59.5 | 1.60 - 1.65 M | 40 - 50 KG |
| L | 66 | 109 | 45.3 | 61 | 1.63 - 1.70 M | 50 - 55 KG |
| XL | 68 | 113 | 46.5 | 62.5 | 1.65 - 1.75 M | 55 - 62 KG |
| 2XL | 70 | 117 | 47.7 | 64 | 1.67 - 1.80 M | 62 - 70 KG |
| 3XL | 72 | 121 | 48.9 | 65.5 | 1.70 - 1.85 M | 70 - 80 KG |
| 4XL | 74 | 125 | 50.1 | 67 | 1.70 - 1.90 M | 80 - 87 KG |
| 5XL | 76 | 129 | 51.3 | 68.5 | 1.70 - 1.90 M | 87 - 100 KG |

1) Ramiona : Mierz od szwu ramienia do szwu ramienia (gdzie szew ramienia łączy się z rękawem).
2) Klatka piersiowa : Mierz pod pachami od jednej strony do drugiej.
3) Długość : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z kołnierzem, do dolnej krawędzi.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, gdzie szew ramienia łączy się z otworem na rękaw, do nadgarstka.
UWAGA 1: Rozmiar może różnić się o 1-3 cm z powodu ręcznego pomiaru.
UWAGA 2: Ten artykuł jest dość mały, proszę wybrać 1 lub 2 rozmiary większe niż zwykle.

