19-Spodnie sztruksowe M
| Rozmiar | Długość (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (m) | Zalecana waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 98 | / | 1.60-1.65 m | 45-50 KG |
| M | 98 | 102 | / | 1.63-1.67 m | 51-57 KG |
| L | 99 | 106 | / | 1.65-1.70 m | 58-64 KG |
| XL | 100 | 110 | / | 1.65-1.75 m | 65-71 KG |
| 2XL | 101 | 114 | / | 1.70-1.78 m | 72-78 KG |
| 3XL | 102 | 118 | / | 1.70-1.80 m | 79-85 KG |
| 4XL | 104 | 122 | / | 1.75-1.85 m | 86-92 KG |
| 5XL | 106 | 128 | / | 1.75-1.85 m | 95-101 KG |

Spodnie są dość małe, nie wahaj się wziąć większego rozmiaru dla większego bezpieczeństwa.
Pomiary ręczne, błąd 2-3 cm jest normalny.

