10-Kamizelka Aksamitna H
| Rozmiar | Ramiona (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 42 | 103 | 65 | 59 |
| XS | 43.5 | 108 | 67 | 60 |
| S | 45 | 113 | 69 | 61 |
| M | 46.5 | 118 | 71 | 62 |
| L | 48 | 123 | 73 | 63 |
| XL | 49.5 | 128 | 75 | 63.5 |
| 2XL | 51 | 133 | 77 | 64 |
| 3XL | 52.5 | 138 | 79 | 64.5 |
| 4XL | 54 | 143 | 81 | 65 |

1) Ramiona : Mierz od miejsca, w którym szew ramienia łączy się z rękawem, od jednego boku do drugiego.
2) Klatka piersiowa : Mierz od pach od jednego boku do drugiego.
3) Długość : Mierz od miejsca, w którym szew ramienia łączy się z kołnierzem, aż do dolnego obszycia.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, w którym szew ramienia łączy się z otworem na rękaw, aż do mankietu.
UWAGA 1: Rozmiar może różnić się o 1-3 cm ze względu na pomiar ręczny.

