1-Długa Welurowa Kurtka Damska
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Ramiona (cm) | Długość rękawa (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 90 | 39 | 60 | 108 |
| M | 98 | 94 | 40 | 61 | 109 |
| L | 102 | 98 | 41 | 62 | 110 |
| XL | 106 | 102 | 42 | 63 | 111 |
| 2XL | 110 | 106 | 43 | 64 | 112 |
| 3XL | 115 | 111 | 44.2 | 65 | 112 |
| 4XL | 120 | 116 | 45.4 | 66 | 112 |
| 5XL | 125 | 121 | 46.6 | 67 | 112 |

1) Ramiona : Mierz od miejsca, gdzie szew na ramieniu łączy się z rękawem, z jednego boku do drugiego.
2) Klatka piersiowa : Mierz pod pachami, z jednego boku do drugiego.
3) Długość : Mierz od miejsca, gdzie szew na ramieniu łączy się z kołnierzem, do dolnego brzegu.
4) Rękaw : Mierz od miejsca, gdzie szew na ramieniu łączy się z otworem na rękaw, do nadgarstka.
UWAGA 1: Rozmiar może się różnić o 1 do 3 cm ze względu na pomiar ręczny.
UWAGA 2: Ten artykuł jest dość mały, proszę wybrać 1 lub 2 rozmiary większe niż zwykle.

