Taille | Taille (cm) | Longueur (cm) | Poids recommandé (KG) |
---|---|---|---|
M | 56-68 | 67 | 40-45 KG |
L | 58-72 | 68 | 45-50 KG |
XL | 60-76 | 69 | 50-55 KG |
2XL | 62-80 | 70 | 55-60 KG |
3XL | 64-84 | 71 | 60-65 KG |
4XL | 66-88 | 72 | 65-70 KG |
1) Taille : Mesurez le haut de la ceinture d'un bord à l'autre.
2) Hanches : Mesurer en ligne droite, d'un bord à l'autre, la ligne la plus large des hanches.
3) Longueur : Mesurez à partir des points situés à l'extrémité de la jupe de haut en bas.
REMARQUE 1 : La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
REMARQUE 2 : Cet article taille assez petit, veuillez choisir 1 ou 2 tailles plus grandes qu'à votre habitude.