Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur Manche (cm) | Taille (M) | Poids recommandé (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 96 | 64 | 61 | 1.55-1.60 M | 47-53 KG |
M | 44 | 100 | 66 | 62 | 1.60-1.65 M | 54-60 KG |
L | 46 | 104 | 68 | 63 | 1.65-1.70 M | 61-67 KG |
XL | 48 | 108 | 70 | 64 | 1.70-1.75 M | 68-74 KG |
2XL | 49 | 112 | 72 | 65 | 1.75-1.80 M | 75-80 KG |
1) Épaule : Mesurez à partir de l'endroit où la couture de l'épaule rejoint la manche d'un côté à l'autre.
2) Poitrine : Mesurez à partir des aisselles d'un côté à l'autre.
3) Longueur : Mesurez à partir de l'endroit où la couture de l'épaule rejoint le col jusqu'à l'ourlet.
4) Manche : Mesurez de l'endroit où la couture de l'épaule rejoint l'emmanchure jusqu'au poignet.
REMARQUE 1 : La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.