Taille | Longueur (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Cheville (cm) | Cuisse (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 | 67 | 106 | 35 | 63.4 |
M | 102 | 69.5 | 108.5 | 36 | 64.7 |
L | 103 | 72 | 111 | 37 | 66 |
XL | 104 | 74.5 | 112.5 | 38 | 67.3 |
2XL | 105 | 77 | 115 | 39 | 68.8 |

Le pantalon taille assez petit, n'hésitez pas à prendre une taille plus grande pour plus de sécurité.
Mesures manuelles, une erreur de 2-3 cm est normale.