Guide Pantalon Taille Haute Coréen
| Taille | Longueur du Pantalon (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 64-74 | 104 | 62 |
| M | 96 | 66-76 | 108 | 64 |
| L | 96 | 72-82 | 112 | 66 |
| XL | 97 | 76-86 | 116 | 68 |
| XXL | 97 | 78-88 | 118 | 70 |

| Taille | Longueur du Pantalon (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) | Cuisse (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 64-74 | 104 | 62 |
| M | 96 | 66-76 | 108 | 64 |
| L | 96 | 72-82 | 112 | 66 |
| XL | 97 | 76-86 | 116 | 68 |
| XXL | 97 | 78-88 | 118 | 70 |
