10-Veste Velours H
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 42 | 103 | 65 | 59 |
| XS | 43.5 | 108 | 67 | 60 |
| S | 45 | 113 | 69 | 61 |
| M | 46.5 | 118 | 71 | 62 |
| L | 48 | 123 | 73 | 63 |
| XL | 49.5 | 128 | 75 | 63.5 |
| 2XL | 51 | 133 | 77 | 64 |
| 3XL | 52.5 | 138 | 79 | 64.5 |
| 4XL | 54 | 143 | 81 | 65 |

1) Épaule : Mesurez à partir de l'endroit où la couture de l'épaule rejoint la manche d'un côté à l'autre.
2) Poitrine : Mesurez à partir des aisselles d'un côté à l'autre.
3) Longueur : Mesurez à partir de l'endroit où la couture de l'épaule rejoint le col jusqu'à l'ourlet.
4) Manche : Mesurez de l'endroit où la couture de l'épaule rejoint l'emmanchure jusqu'au poignet.
REMARQUE 1 : La taille peut varier de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.

