Grosse Côtes : Guide Taille Pantalon Taille Haute
| Taille | Longueur du Pantalon (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 60 | 92 |
| M | 101 | 63 | 95 |
| L | 102 | 66 | 98 |
| XL | 103 | 69 | 101 |
| 2XL | 103 | 72 | 104 |
| 3XL | 103 | 75 | 107 |

| Taille | Longueur du Pantalon (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 60 | 92 |
| M | 101 | 63 | 95 |
| L | 102 | 66 | 98 |
| XL | 103 | 69 | 101 |
| 2XL | 103 | 72 | 104 |
| 3XL | 103 | 75 | 107 |
