3--Guide Pantalon Taille Haute Coupe Droite
| Taille | Longueur du Pantalon (cm) | Taille (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|
| XL | 95 | 75 | 45-55 kg |
| 2XL | 96 | 79 | 55-62.5 kg |
| 3XL | 97 | 83 | 62.5-70 kg |
| 4XL | 98 | 88 | 70-85 kg |

| Taille | Longueur du Pantalon (cm) | Taille (cm) | Poids recommandé (kg) |
|---|---|---|---|
| XL | 95 | 75 | 45-55 kg |
| 2XL | 96 | 79 | 55-62.5 kg |
| 3XL | 97 | 83 | 62.5-70 kg |
| 4XL | 98 | 88 | 70-85 kg |
